安全生产社会化服务机构专业技术人员信息公开表
机构名称 | 浙江鑫泰检测技术有限公司 | 等级评定最新结果 | A级 | ||
统一社会信用代码/注册号 | 913310003074891704 | ||||
办公地址 | 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号、73幢5楼 | 邮政编码 | 318000 | ||
机构信息公开网址 | www.xintaijiance.com | 法定代表人 | 陈荣鑫 | ||
联系人 | 陈巧 | 联系电话 | 15867601670 | ||
技术负责人 | 陈巧 | 过程控制负责人 | 黄仁 | ||
业务范围 | |||||
安全评估、标准化咨询、隐患排查、培训教育、管理咨询、普查核验、管控体系建设、应急预案类、全面托管 、检测检验。 | |||||
本机构的专业技术人员 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 专 业 | 职称及证书号码 | 备注 |
1 | 陈巧 | 女 | 安全工程 | 中级 2015033330332014332702001945 | 国家注册安全工程师 |
2 | 苏洪冲 | 男 | 安全工程 | 中级 注安:201810033330001201 评价师:S011035000110193001200 | 三级评价师、国家注册安全工程师 |
3 | 陈荣鑫 | 男 | 机电一体化 | 高级 鲁230300033202116 | 高级工程师 |
4 | 黄仁 | 男 | 数控技术 | 中级 一级消防工程师:13320000234 注安:20211004633000002321 | 国家一级注册消防工程师、国家注册安全工程师 |
5 | 杨芳芳 | 女 | 环境工程 | 高级 评价:S011035000110202001317 高级工程师:G3300313968 | 二级评价师、高级工程师 |
6 | 王山根 | 男 | 土木工程 | 中级 09334143308410726 | 国家注册安全工程师 |
7 | 葛峰卫 | 男 | 应用化学 | 中级 评价师:CAWS350000230200254 工程师:20200312100019 | 二级评价师、工程师 |
8 | 包宇程 | 男 | 工商管理 | 中级 201911046330001480 | 国家注册安全工程师 |
9 | 刘艳冰 | 男 | 工业分析与检验 | 中级 20221104634000000596 | 国家注册安全工程师 |
10 | 蒋剑伟 | 男 | 建筑工程技术 | 中级 20231004633000003692 | 国家注册安全工程师 |
11 | 於勇 | 男 | 食品科学与工程 | 三级评价师 CAWS350000230300193 | 三级评价师 |
12 | 蒋凯辉 | 男 | 环境科学 | 中级 ZC3310202201749 | 工程师 |
13 | 蔡芬芬 | 男 | 环境科学 | 中级 ZC3310202305762 | 工程师 |
14 | 官露霜 | 男 | 化学工程与工艺 | 中级 ZC3310202305765 | 工程师 |
15 | 罗兴 | 男 | 土木工程 | 中级 20211104233000001290 | 一级消防工程师 |
16 | 姜辉 | 男 | 行政管理 | 中级 20231004633000003644 | 国家注册安全工程师 |
17 | 林涛涛 | 男 | 数控技术 | 中级 03320241033000003697 | 国家注册安全工程师 |
18 | 卜磊红 | 女 | 环保设备工程 | 中级 03320241033000003762 | 国家注册安全工程师 |
19 | 谢雪萍 | 女 | 安全工程 | 中级 201810033320002456 | 国家注册安全工程师 |
20 | 郑辉 | 男 | 应用药学 | 中级2013033330330000003312332468 | 国家注册安全工程师 |
机构违法受处罚信息(近三年) | |||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||
无 | |||||












